Persoonlijke records

. Prestatie Jaar
60 meter indoor 7.43 1997
200 meter indoor 23.59 1997
100 meter 11.44 1997
200 meter 23.24 1997

Terug

Prestatie ontwikkeling

. INDOOR OUTDOOR
JAAR 60 200 100 200
1991 12.43 25.56
1992
1993 25.57 12.59 25.04
1994 25.54 11.94 24.40
1995 7.86 24.86 11.70 24.23
1996 7.59 24.06 11.70 23.54
1997 7.43 23.59 11.44 23.24
1998 7.62 23.87 11.74 23.85
1999 7.59 24.46 11.75 23.85
2000 11.96 24.52
2001 GEEN ATLETIEK
2002 12.15 24.67
2003 7.74 11.95 24.31
2004 11.72 24.05
2005 7.69 24.41 11.91 24.15

Terug